吊扇
| 型号 | HJ-2400A | HJ-3600A | HJ-4200A | HJ-5300A | HJ-6100A | HJ-7300A | |||||||||
| 规格直径(m) | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 7.3 | |||||||||
| 安装高度(m) | 3--4 | 4--6 | 6--8 | 7--10 | 10--12 | 12--14 | |||||||||
| 覆盖面积(m²) | 100-150 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 600-800 | 800-1200 | |||||||||
| 电压(V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220/380V | 220/380V | |||||||||
| 电流(A) | 2.0-2.6 | 2.0-2.6 | 20.-2.6 | 2.0-2.6 | 2.4-2.6 | 2.4-2.9 | |||||||||
| 频率(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 500/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||
| 叶片数量(片) | A款铝 5叶 |
A款铝 6叶 |
A款铝 5叶 |
A款铝 6叶 |
B款铝5叶 | A款铝 5叶 |
A款铝 6叶 |
A款铝 5叶 |
A款铝 6叶 |
B款钢 5叶 |
A款铝 5叶 |
A款铝 6叶 |
B款钢 5叶 |
A款铝 5叶 |
A款铝 6叶 |
| 功率(KW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 转速(RPM) | 120 | 95 | 85 | 80 | 65 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 80 | 75 | 55 | 58 | 55 |
| 噪音(dB(A)) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 风量m³/min | 3800 | 4800 | 5800 | 6800 | 6800 | 7800 | 8800 | 9800 | 10800 | 10800 | 11800 | 12800 | 13800 | 14800 | 15800 |
| 重量(KG) | 46 | 50 | 50 | 57 | 62 | 77 | 80 | 80 | 87 | 95 | 100 | 107 | 108 | 118 | 125 |
| 扇叶弧径(CM) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |


